세종시문화관광재단 공연사업실은 나성동 세종예술의전당, 조치원 문화예술회관을 위탁 운영하고 있습니다.
직책 | 성명 | 업무내용 | 연락처 |
---|---|---|---|
직책 대표이사 | 성명 박영국 | 업무내용 - 세종시문화관광재단 대표 | 연락처 |
직책 공연사업실장 | 성명 최대원 | 업무내용 - 공연사업실 총괄 | 연락처 |
직책 | 성명 | 업무내용 | 연락처 |
---|---|---|---|
직책 팀장 | 성명 심의현 | 업무내용 - 총괄 | 연락처 044-850-8910 |
직책 과장 | 성명 OOO | 업무내용 - 공연기획 | 연락처 044-850-8912 |
직책 주임 | 성명 OOO | 업무내용 - 공연기획 | 연락처 044-850-8911 |
직책 주임 | 성명 OOO | 업무내용 - 공연기획 | 연락처 044-850-8914 |
직책 사원 | 성명 OOO | 업무내용 - 하우스매니저 / 대관 | 연락처 044-850-8915 |
직책 사원 | 성명 OOO | 업무내용 - 티켓매니저 | 연락처 044-850-8917 |
직책 사원 | 성명 OOO | 업무내용 - 공연기획/서무 | 연락처 044-850-8913 |
직책 사원 | 성명 OOO | 업무내용 - 하우스부매니저 | 연락처 044-850-8916 |
직책 | 성명 | 업무내용 | 연락처 |
---|---|---|---|
직책 팀장 | 성명 최준영 | 업무내용 - 총괄 | 연락처 044-850-8950 |
직책 과장 | 성명 OOO | 업무내용 - 음향감독 | 연락처 044-850-8951 |
직책 대리 | 성명 OOO | 업무내용 - 기계감독 | 연락처 044-850-8952 |
직책 대리 | 성명 OOO | 업무내용 - 조명감독 | 연락처 044-850-8953 |
직책 대리 | 성명 OOO | 업무내용 - 무대감독 | 연락처 044-850-8955 |
직책 대리 | 성명 OOO | 업무내용 - 기계감독 | 연락처 044-850-8956 |
직책 사원 | 성명 OOO | 업무내용 - 음향감독 | 연락처 044-850-8954 |
직책 | 성명 | 업무내용 | 연락처 |
---|---|---|---|
직책 팀장 | 성명 이규상 | 업무내용 - 총괄 | 연락처 044-850-8941 |
직책 차장 | 성명 OOO | 업무내용 - 시설운영 | 연락처 044-850-8943 |
직책 대리 | 성명 OOO | 업무내용 - 조명감독 | 연락처 044-850-8944 |
직책 대리 | 성명 OOO | 업무내용 - 무대기계감독 | 연락처 044-850-8942 |
직책 대리 | 성명 OOO | 업무내용 - 시설운영 | 연락처 044-850-8946 |
직책 대리 | 성명 OOO | 업무내용 - 음향감독 | 연락처 044-850-8945 |
직책 대리 | 성명 OOO | 업무내용 - 공연기획/대관/홍보/하우스매니저 | 연락처 044-850-8947 |
직책 사원 | 성명 OOO | 업무내용 - 공연기획/하우스부매니저 | 연락처 044-850-8969 |
직책 사원 |
성명 OOO | 업무내용 - 무대감독 | 연락처 044-850-8949 |
직책 사원 |
성명 OOO | 업무내용 - 대관/공연기획 | 연락처 044-850-8948 |
직책 | 성명 | 업무내용 | 연락처 |
---|---|---|---|
직책 지휘자 | 성명 황미나 | 업무내용 - 지휘 | 연락처 044-850-8960 |
직책 팀장 | 성명 최윤정 | 업무내용 - 총괄 | 연락처 044-850-8961 |
직책 대리 | 성명 OOO | 업무내용 - 교향악단 공연기획 / 홍보 - 강사, 단원 관리 |
연락처 044-850-8962 |
직책 주임 | 성명 OOO | 업무내용 - 교향악단 악기, 악보 관리 - 공연예술연습공간 운영관리 |
연락처 044-850-8963 |
직책 사원 | 성명 OOO | 업무내용 - 교향악단 운영지원 | 연락처 044-850-8964 |
직책 사원 | 성명 OOO | 업무내용 - 공연예술연습공간 대관운영 | 연락처 070-7779-5033 |
직책 사원 | 성명 OOO | 업무내용 - 공연예술연습공간 대관운영 | 연락처 070-7779-5033 |